性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
42BYA075B030C-02 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 0.192 | 0.16 | 50 | 0.48 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
42BYA075B030C-02 | 9.6 | 0.05 | 3.947 | 14.6 | 134 | 24~48 | 1000~3000 | 1.0 |
轮廓图 |