性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
60BYA092B030C-02 | 8 | 3 | 24 | 3000 | 0.7644 | 0.637 | 200 | 1.911 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
60BYA092B030C-02 | 36 | 0.053 | 4.24 | 140 | 163 | 24~48 | 1000~3000 | 1.8 |
轮廓图 |