性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
31ZYT51-12V | 12 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.79 | 7900 | 51 |
31ZYT51-24V | 24 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.41 | 7900 | 51 |
31ZYT60-12V | 12 | 15.1 | 7100 | 16 | 1.45 | 10000 | 60 |
31ZYT60-24V | 24 | 15.1 | 7100 | 16 | 0.73 | 10000 | 60 |
轮廓图 |
性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
31ZYT51-12V | 12 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.79 | 7900 | 51 |
31ZYT51-24V | 24 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.41 | 7900 | 51 |
31ZYT60-12V | 12 | 15.1 | 7100 | 16 | 1.45 | 10000 | 60 |
31ZYT60-24V | 24 | 15.1 | 7100 | 16 | 0.73 | 10000 | 60 |
轮廓图 |