性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 17 | 4950 | 33 | 1.8 | 6000 | 56 |
24 | 17 | 4950 | 33 | 0.89 | 6100 | 56 |
12 | 23 | 5100 | 43 | 2.39 | 6100 | 61 |
24 | 23 | 5100 | 43 | 1.17 | 6100 | 61 |
12 | 29 | 5000 | 67 | 2.92 | 5000 | 78 |
24 | 29 | 4200 | 67 | 1.46 | 5000 | 78 |
轮廓图 |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 17 | 4950 | 33 | 1.8 | 6000 | 56 |
24 | 17 | 4950 | 33 | 0.89 | 6100 | 56 |
12 | 23 | 5100 | 43 | 2.39 | 6100 | 61 |
24 | 23 | 5100 | 43 | 1.17 | 6100 | 61 |
12 | 29 | 5000 | 67 | 2.92 | 5000 | 78 |
24 | 29 | 4200 | 67 | 1.46 | 5000 | 78 |
轮廓图 |