性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 25 | 3500 | 70 | 4 | 3800 | 85 |
24 | 41 | 3100 | 125 | 2.6 | 3800 | 118 |
40 | 41 | 3300 | 125 | 1.28 | 3800 | 118 |
轮廓图 |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 25 | 3500 | 70 | 4 | 3800 | 85 |
24 | 41 | 3100 | 125 | 2.6 | 3800 | 118 |
40 | 41 | 3300 | 125 | 1.28 | 3800 | 118 |
轮廓图 |