性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | A | rpm | mm |
110ZYT200-12V | 12 | 283 | 2700 | 1 | 34.6 | 4.9 | 3270 | 200 |
110ZYT200-24V | 24 | 514 | 3070 | 1.6 | 26 | 2.6 | 3350 | 200 |
110ZYT200-48v | 48 | 553 | 3300 | 1.6 | 14.3 | 2.5 | 3300 | 200 |
轮廓图 |
性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | A | rpm | mm |
110ZYT200-12V | 12 | 283 | 2700 | 1 | 34.6 | 4.9 | 3270 | 200 |
110ZYT200-24V | 24 | 514 | 3070 | 1.6 | 26 | 2.6 | 3350 | 200 |
110ZYT200-48v | 48 | 553 | 3300 | 1.6 | 14.3 | 2.5 | 3300 | 200 |
轮廓图 |