性能数据 |
电机类型 | 73ZYT Series | ||
电机长度 | 159.6 | 159.6 | mm |
额定电压 | 24 | 240 | VDC |
额定转速 | 550 | 550 | ±10% rpm |
额定功率 | 560 | 600 | W |
减速比 | 10:1 | 10:1 | |
电机扭矩 | 1.2 | 1.2 | Nm |
电机转速 | 5500 | 5500 | ±10% rpm |
工作周期 | 2 to 3 seconds on,2 to 5 minutes off. |
轮廓图 |
性能数据 |
电机类型 | 73ZYT Series | ||
电机长度 | 159.6 | 159.6 | mm |
额定电压 | 24 | 240 | VDC |
额定转速 | 550 | 550 | ±10% rpm |
额定功率 | 560 | 600 | W |
减速比 | 10:1 | 10:1 | |
电机扭矩 | 1.2 | 1.2 | Nm |
电机转速 | 5500 | 5500 | ±10% rpm |
工作周期 | 2 to 3 seconds on,2 to 5 minutes off. |
轮廓图 |