性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
20HS026DF20JX-01 | 26 | 1.8° | 20 | 0.2 | 4 | 1.2 | 4 | 2 | 0.1 |
20HS026DF200X-01 | 26 | 1.8° | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 4 | 2 | 0.1 |
20HS030DF650X-01 | 30 | 1.8° | 6.5 | 0.6 | 3.9 | 1.6 | 4 | 2.5 | 0.1 |
20HS033DF650X-01 | 33 | 1.8° | 6.5 | 0.6 | 3.9 | 1.8 | 4 | 2.5 | 0.11 |
20HS042DF540X-01 | 42 | 1.8° | 5.4 | 0.8 | 4.32 | 3 | 4 | 3 | 0.12 |
轮廓图 |