性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
42HS021MF21JX-01 | 21 | 0.9° | 21 | 1.3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 0.13 |
42HS025MF25JX-01 | 25 | 0.9° | 25 | 0.48 | 12 | 20 | 4 | 18 | 0.15 |
42HS028MF800X-01 | 28 | 0.9° | 8 | 0.425 | 3.4 | 10 | 4 | 20 | 0.18 |
42HS034MS30JX-01 | 34 | 0.9° | 30 | 0.4 | 12 | 16 | 6 | 36 | 0.25 |
42HS040MF300X-01 | 40 | 0.9° | 3 | 1.2 | 3.6 | 21 | 4 | 56 | 0.3 |
42HS048MF100X-01 | 48 | 0.9° | 1 | 2.4 | 2.4 | 44 | 4 | 70 | 0.38 |
轮廓图 |