性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
57HY041DF40JX-01 | 41 | 1.8° | 40 | 0.5 | 20 | 42 | 4 | 55 | 0.36 |
57HY051DE500X-01 | 51 | 1.8° | 5 | 1 | 5 | 53 | 8 | 120 | 0.51 |
57HY055DF200X-01 | 55 | 1.8° | 2 | 1.4 | 2.8 | 60 | 4 | 140 | 0.6 |
57HY056DF093X-01 | 56 | 1.8° | 0.93 | 3 | 2.79 | 70 | 4 | 145 | 0.62 |
57HY076DF360X-01 | 76 | 1.8° | 3.6 | 1.5 | 5.4 | 90 | 4 | 300 | 0.96 |
轮廓图 |