性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
57HY040MS390X-01 | 40 | 0.9° | 3.9 | 1 | 3.9 | 25 | 6 | 50 | 0.34 |
57HY049MS730X-01 | 49 | 0.9° | 7.3 | 0.85 | 6.205 | 50 | 6 | 120 | 0.51 |
57HY051MF15EX-01 | 51 | 0.9° | 15.5 | 0.5 | 7.75 | 52 | 4 | 125 | 0.55 |
轮廓图 |
性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
57HY040MS390X-01 | 40 | 0.9° | 3.9 | 1 | 3.9 | 25 | 6 | 50 | 0.34 |
57HY049MS730X-01 | 49 | 0.9° | 7.3 | 0.85 | 6.205 | 50 | 6 | 120 | 0.51 |
57HY051MF15EX-01 | 51 | 0.9° | 15.5 | 0.5 | 7.75 | 52 | 4 | 125 | 0.55 |
轮廓图 |