性能数据 |
型号 | 长度 (mm) | 步距角 Deg | 电阻 (Ω) | 电流 (A) | 电压 | 保持力矩 (N.cm) | 引出线 针脚 | 转动惯量 (g.cm²) | 重量 (kg) |
86HY064DF100X-01 | 64 | 1.8° | 1 | 2.5 | 2.5 | 180 | 4 | 570 | 1.5 |
86HY075DF020X-01 | 75 | 1.8° | 0.2 | 6.8 | 1.36 | 160 | 4 | 800 | 1.9 |
86HY092DE270X-01 | 92 | 1.8° | 2.7 | 2 | 5.4 | 350 | 8 | 1200 | 2.6 |
86HY112DE080X-01 | 122 | 1.8° | 0.8 | 4 | 3.2 | 450 | 8 | 1750 | 3.2 |
86HY129DE070X-01 | 129 | 1.8° | 0.7 | 5 | 3.5 | 480 | 8 | 2100 | 3.6 |
轮廓图 |